
全面个人信息
沈氏节能
超临界点二阳极阳极氧化碳间歇模式化中的为重要配置文件,在高传热技巧将二阳极阳极氧化碳受热永恒温,加强模式化率。得到结构类型紧身、高传热、耐高的温度、耐超高压等优势可言,可增强电力能源通过率,增多碳产生。
产品特点
1、优质性率:使用微绿色通道型式,控制优质性热交換,大大减少高能耗,加强生物质能利用率有的效率。
2、高紧身性:体型大小小,征地赔偿规模小,节俭地方。
3、高靠谱性:具备非常出色的耐灼伤、耐高高温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各方面极端与恶劣情况下比较稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要去寻找耐用的低碳环保散热片领悟决细则吗?小编能够快为合作方展示 產品意见与建议、技能扶持和定制网站化安全服务。热情接待时时连系小编,清楚比较多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
工作服务电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





